基本參數
- 品牌:廢鐵
- 型號:4YZP-5B
- 分類(lèi):玉米收獲機
- 工作行數:5
- 行距:57/64cm
產(chǎn)品介紹
廢鐵4YZP-5B自走履帶式玉米聯(lián)合收獲機產(chǎn)品展示
廢鐵4YZP-5B玉米收獲機技術(shù)參數
2022年5行220馬力收割機配置清單 | |||
收割機型號 | 4YZP-5B | ||
整機尺寸 | 長(cháng) | mm | 7650 |
寬 | mm | 3100(行距:640mm)/3450(行距:570mm) | |
高 | mm | 3200 | |
質(zhì)量 | kg | 7800 | |
發(fā)動(dòng)機 | 型號 | 全柴6J1-220C31 | |
型式 | 六缸、水冷、渦輪增壓柴油機 | ||
發(fā)動(dòng)機功率 | 馬力 | 220馬力 | |
標定轉速 | r/min | 2200 | |
燃油牌號 | 根據當地氣溫 | ||
油箱容量 | L | 240 | |
預熱方式 | 單點(diǎn)預熱 | ||
進(jìn)氣過(guò)濾方式 | 空氣濾 | ||
起動(dòng)方式 | 電起動(dòng) | ||
動(dòng)力離合器總成 | 3片 | ||
行走部分 | 履帶型號 | 450X90X82高齒 | |
履帶節距 | mm | 90 | |
行走馬達(泵) | 100馬達100泵 | ||
變速箱 | YZ105液壓型 | 液壓變速箱 | |
變速方式 | 液壓泵+液壓馬達(泵馬分離,無(wú)行走帶) | ||
變速檔次 | 無(wú)極變速+YZ105液壓變速箱3檔 | ||
行駛速度 | 低速 km/h | 5 | |
中速 km/h | 7.5 | ||
高速 km/h | 18 | ||
轉向方式 | 手柄組合閥液壓方式 | ||
割臺部分 | 割臺傳動(dòng)方式 | 傳動(dòng)軸加變速箱(雙側傳動(dòng)) | |
幅寬 | mm | 2850(行距:570mm)/3200(行距:640mm) | |
割臺升降方式 | 手柄組合閥液壓方式 | ||
摘穗方式 | 板式+拉莖刀 | ||
收割控制方式 | 手柄液壓方式(內置離合,泵馬分離) | ||
安全裝置 | 組 | 摩擦式過(guò)載離合器 | |
粉碎裝置 | 桿莖粉碎方式 | 旋切 | |
傳動(dòng)方式 | 傳動(dòng)軸+傳動(dòng)箱 | ||
主軸轉速 | r/min | 900 | |
拉莖刀數量 | 片 | 50 | |
甩刀數量 | 組 | 5 | |
安全裝置 | 組 | 摩擦式過(guò)載離合器 | |
升運裝置 | 升運方式 | 輸送帶(降噪、降低故障率) | |
排渣方式 | 直徑Φ500強力排渣風(fēng)機2臺 | ||
傳動(dòng)方式 | 刮板式輸送帶+傳動(dòng)箱+傳動(dòng)軸 | ||
剝皮機部分 | 剝皮滾數量 | 20輥 | |
傳動(dòng)方式 | 傳動(dòng)軸加變速箱 | ||
落?;厥?/td> | 回收倉加余風(fēng)清渣,自動(dòng)出料 | ||
外擴功能 | 加跑步機收青棒(粘玉米) | ||
糧倉部分 | 卸糧高度 | m | 2.888 |
卸糧方式 | 液壓側翻(320齒輪泵,卸糧速度快) | ||
糧倉容積 | m3 | 4.2 | |
其他裝置 | 報警裝置 | 倒車(chē)語(yǔ)音報警+倒車(chē)影像+糧倉監控 | |
自動(dòng)控制 | 電子油門(mén)巡航定速控制 | ||
安全裝置 | 組 | 割臺過(guò)載離合器 | |
空調 | 單頻制冷 | ||
作業(yè)效率 | hm2/h(畝/小時(shí)) | 10-18畝(分地形、地貌、地塊) |
農機補貼
廢鐵4YZP-5B自走履帶式玉米聯(lián)合收獲機2023年補貼額度
[安徽]53500[北京]67600[甘肅]67500[廣西]67600[河北]55800[河南]53500[黑龍江]67600[湖北]53500[吉林]58000[江蘇]50000[遼寧]67600[遼寧大連]67600[內蒙古]59400[寧夏]67600[青海]67600[山東]60000[山東青島]60000[山西]67600[陜西]67600[四川]67600[天津]53250[新疆]67600[新疆兵團]67600[重慶]67600
成交價(jià)格
廢鐵4YZP-5B自走履帶式玉米聯(lián)合收獲機成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶(hù)提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區 | 型號 | 價(jià)格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
暫無(wú)信息 |
經(jīng)銷(xiāo)商報價(jià) 不限
經(jīng)銷(xiāo)單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話(huà) |
---|---|---|
暫時(shí)沒(méi)有相關(guān)經(jīng)銷(xiāo)商信息! |
二手玉米收獲機
雷沃谷神CB04玉米收獲機
價(jià)格面議
2019年 | 內蒙古2024-03-27雷沃谷神CB04玉米收獲機
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-25雷沃谷神CB03玉米收割機
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-22巨明4YZP-4M型自走式玉米收獲機
價(jià)格8.8萬(wàn)
2021年 | 364小時(shí) | 山西2024-03-20雷沃谷神CB04玉米收獲機
價(jià)格面議
2019年 | 寧夏2024-03-18春雨4YZP-3X玉米收獲機
價(jià)格1.55萬(wàn)
2014年 | 河南2024-03-18金大豐4YZP-4F玉米收獲機
價(jià)格面議
2019年 | 山東2024-03-16雷沃谷神CB03玉米收割機
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-15
相似玉米收獲機產(chǎn)品
廢鐵4YZP-5B玉米收獲機同類(lèi)產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農機通,查看更多精彩內容
- 暫無(wú)評論
加載更多